
https://www.markingmachine2001s.com/comparison-של-מכונות-לייזר-לסימון-שולחני
| מידות; | סוג 1 (סוג ארון סגור לחלוטין); | סוג 2 (סוג שלוחה); | סוג 3 (סוג מפוצל); | סוג 4 (דיוק משולב במיוחד) |
| סוגי מבניים: | סוג ארון משולב סגור לחלוטין; | סוג שולחן עבודה משולב עמודה זרוע; | סוג נפרד עם יחידה ראשית + ראש לייזר עצמאי; | סוג ארון קטן משולב סגור לחלוטין |
| מידות שולחן עבודה: | כ. 300×300 מ"מ (חלל סגור קטן); | כ. 300×300 מ"מ (פלטפורמה פתוחה); | כ. 400×400 מ"מ (ניתן להרחבה); | כ. 150×150 מ"מ (דיוק שטח קטן) |
| כוח לייזר: | 20W-60W (לייזר סיבים); | 20W-60W (לייזר סיבים); | 20W-100W (לייזר סיבים/CO₂); | 20W-100W (לייזר סיב בעוצמה גבוהה) |
| דיוק סימון: | 0.001 מ"מ | 0.001 מ"מ | 0.001 מ"מ | 0.001 מ"מ |
| חלקי עבודה ישימים: | חלקי דיוק קטנים (רכיבים אלקטרוניים, תכשיטים); | חלקים כלליים-קטנים עד בינוניים (חומרה, פלסטיק); | חלקים בינוניים/לא סדירים (תבניות, גיליון מתכת); | חלקים-דיוק במיוחד (מכשירים רפואיים, שבבים) |
| יתרונות ליבה; | פעולה משולבת חסינת אבק ובטוחה; | גמיש ונוח, חסכוני-; | ניתן להרחבה וניתן להתאמה, פיזור חום יציב; | אולטרה-דיוק גבוה, קומפקטי ומקצועי. |
